名古屋地方裁判所本庁競売物件売却結果
名古屋地方裁判所本庁
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1
売却係:052-205-1248、1249、1250※競売物件の問合せ
代金納付・配当係:052-205-1251※競売物件に関する代金納付及び配当についての問合せ
開始係:052-205-1247※競売の申立てについて(入札を除く)
執行官室:052-205-1252※競売の入札書の提出
交通機関:地下鉄「市役所」駅から徒歩10分
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1
売却係:052-205-1248、1249、1250※競売物件の問合せ
代金納付・配当係:052-205-1251※競売物件に関する代金納付及び配当についての問合せ
開始係:052-205-1247※競売の申立てについて(入札を除く)
執行官室:052-205-1252※競売の入札書の提出
交通機関:地下鉄「市役所」駅から徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 名古屋市熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、中村区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区、愛西市、愛知郡、海部郡、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、小牧市、 瀬戸市、知多郡、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、西春日井郡、日進市、半田市、弥富市、あま市
開札期日:平成28年9月14日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市守山区翠松園二丁目2008番 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 名古屋市緑区水広二丁目 340番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,7 | 日進市米野木町南山 919番地16、919番地1、919番地15 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 尾張旭市印場元町四丁目 5番地14 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 小牧市小牧四丁目 156番地、155番地、157番地、158番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市瑞穂区茨木町 128番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市港区藤高一丁目 52番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 尾張旭市三郷町中井田 104番地、104番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 名古屋市緑区ほら貝一丁目 244番地、242番地、243番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市中川区江松三丁目 1321番地 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市東区芳野一丁目 103番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市中村区岩塚町三丁目 146番地 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 尾張旭市城前町一丁目 4番地13、4番地14 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市中村区岩塚町五丁目 16番地1 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 北名古屋市六ツ師山の神 161番地5 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 海部郡大治町大字西條字北屋敷 125番地、125番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 春日井市石尾台二丁目 10番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市緑区松が根台 230番地1、230番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市港区木場町 2番地56 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 春日井市如意申町二丁目 25番地1 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市瑞穂区荒崎町 105番地 | 売却 | 13 | 法人 |
その他
該当データがありません。