愛知県競売物件開札結果一覧
愛知県競売物件の売却結果(土地・戸建て・マンション)を紹介しております。
名古屋地方裁判所本庁、名古屋地方裁判所一宮支部、名古屋地方裁判所岡崎支部、名古屋地方裁判所豊橋支部で競売による不動産購入をお考えの方は参考となる場合もございますので是非お立ち寄り下さい。
- 最新売却結果(開札期日)
- 本庁:平成30年10月17日
- 一宮支部:平成30年10月17日
- 岡崎支部:平成30年10月18日
- 豊橋支部:平成30年10月17日
愛知県競売物件開札結果
- <平成30年>
- 【名古屋地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成30年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成30年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年8月29日
- 売却結果|開札期日:平成30年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月27日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月25日
- 売却結果|開札期日:平成30年3月7日
- 売却結果|開札期日:平成30年2月14日
- 売却結果|開札期日:平成30年1月24日
- 【名古屋地方裁判所一宮支部】
- 売却結果|開札期日:平成30年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成30年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成30年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成30年2月21日
- 売却結果|開札期日:平成30年1月24日
- 【名古屋地方裁判所岡崎支部】
- 売却結果|開札期日:平成30年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成30年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成30年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年3月15日
- 売却結果|開札期日:平成30年2月22日
- 売却結果|開札期日:平成30年1月25日
- 【名古屋地方裁判所豊橋支部】
- 売却結果|開札期日:平成30年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成30年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成30年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成30年2月21日
- 売却結果|開札期日:平成30年1月24日
過去の不動産売物件開札結果
- <平成29年>
- 【名古屋地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成29年12月13日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月26日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月22日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月22日
- 売却結果|開札期日:平成29年1月25日
- 【名古屋地方裁判所一宮支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年12月6日
- 売却結果|開札期日:平成29年11月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月22日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年1月18日
- 【名古屋地方裁判所岡崎支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年12月7日
- 売却結果|開札期日:平成29年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月22日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月25日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月23日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月16日
- 売却結果|開札期日:平成29年1月19日
- 【名古屋地方裁判所豊橋支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年12月6日
- 売却結果|開札期日:平成29年11月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月22日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年1月18日
- <平成28年>
- 【名古屋地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月7日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月2日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月12日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月28日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月14日
- 売却結果|開札期日:平成28年8月31日
- 売却結果|開札期日:平成28年8月3日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月13日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月22日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月8日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月25日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月27日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月23日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月9日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月3日
- 売却結果|開札期日:平成28年1月20日
- 【名古屋地方裁判所一宮支部】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月7日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月19日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月21日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月22日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月25日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月23日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年1月20日
- 【名古屋地方裁判所岡崎支部】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月8日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月23日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月21日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月23日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月26日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月24日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成28年1月21日
- 【名古屋地方裁判所豊橋支部】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月7日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月19日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月21日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月22日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月25日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月24日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年1月20日
- <平成27年>
- 【名古屋地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成27年12月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年12月2日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月4日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月2日
- 売却結果|開札期日:平成27年8月5日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月22日
- 売却結果|開札期日:平成27年6月24日
- 売却結果|開札期日:平成27年6月10日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月20日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月22日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月25日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月11日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月4日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月21日
- 【名古屋地方裁判所一宮支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年12月9日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月9日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年6月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月20日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月21日
- 【名古屋地方裁判所岡崎支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年12月10日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月22日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月10日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月22日
- 【名古屋地方裁判所豊橋支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年12月9日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月9日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年6月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月20日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月21日
- <平成26年>
- 【名古屋地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月3日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月5日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月8日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月24日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月10日
- 売却結果|開札期日:平成26年8月27日
- 売却結果|開札期日:平成26年8月6日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月9日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月28日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月14日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月9日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月5日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月5日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月22日
- 【一宮支部】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月22日
- 【岡崎支部】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月24日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月23日
- 【豊橋支部】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月22日
- <平成25年>
- 【名古屋地方裁判所 本庁】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月27日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月30日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月2日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月11日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月28日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月7日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月24日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月10日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月26日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月12日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月29日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月15日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月3日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月6日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月6日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月23日
- 【一宮支部】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月23日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月23日
- 【岡崎支部】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月24日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月24日
- 【豊橋支部】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月23日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月23日
- <平成24年>
- 【名古屋地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成24年12月12日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月7日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月26日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月12日
- 売却結果|開札期日:平成24年8月29日
- 売却結果|開札期日:平成24年8月8日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月25日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月11日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月27日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月13日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月30日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月16日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月28日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月29日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月1日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月18日
- 【一宮支部】
- 売却結果|開札期日:平成24年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月18日
- 【岡崎支部】
- 売却結果|開札期日:平成24年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月25日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月25日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月19日
- 【豊橋支部】
- 売却結果|開札期日:平成24年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月18日
- <平成23年>
- 【名古屋地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月30日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月9日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月19日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月5日
- 売却結果|開札期日:平成23年9月21日
- 売却結果|開札期日:平成23年9月7日
- 売却結果|開札期日:平成23年8月24日
- 売却結果|開札期日:平成23年8月10日
- 売却結果|開札期日:平成23年7月27日
- 売却結果|開札期日:平成23年7月13日
- 売却結果|開札期日:平成23年6月29日
- 売却結果|開札期日:平成23年6月15日
- 売却結果|開札期日:平成23年5月18日
- 売却結果|開札期日:平成23年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成23年4月6日
- 売却結果|開札期日:平成23年3月23日
- 売却結果|開札期日:平成23年3月9日
- 売却結果|開札期日:平成23年2月23日
- 売却結果|開札期日:平成23年2月9日
- 売却結果|開札期日:平成23年1月19日
- 【一宮支部】
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月19日
- 売却結果|開札期日:平成23年9月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年7月20日
- 売却結果|開札期日:平成23年6月22日
- 売却結果|開札期日:平成23年5月25日
- 売却結果|開札期日:平成23年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成23年3月23日
- 売却結果|開札期日:平成23年2月23日
- 【岡崎支部】
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月20日
- 売却結果|開札期日:平成23年9月15日
- 売却結果|開札期日:平成23年6月23日
- 売却結果|開札期日:平成23年5月26日
- 売却結果|開札期日:平成23年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成23年3月24日
- 売却結果|開札期日:平成23年2月24日
- 【豊橋支部】
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月19日
- 売却結果|開札期日:平成23年9月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年7月20日
- 売却結果|開札期日:平成23年6月22日
- 売却結果|開札期日:平成23年5月25日
- 売却結果|開札期日:平成23年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成23年3月23日
- 売却結果|開札期日:平成23年2月23日
- <平成22年>
- 【名古屋地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成22年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成22年11月24日
- 売却結果|開札期日:平成22年11月10日
- 売却結果|開札期日:平成22年10月20日
- 【一宮支部】
- 売却結果|開札期日:平成22年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成22年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成22年10月20日
- 【岡崎支部】
- 売却結果|開札期日:平成22年12月16日
- 売却結果|開札期日:平成22年11月18日
- 売却結果|開札期日:平成22年10月21日
- 【豊橋支部】
- 売却結果|開札期日:平成22年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成22年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成22年10月20日
不動産競売開札結果情報です。過去情報は不動産競売物件を入手される方に有益な情報となり得る事があります。入札をお考えの物件と似たような物件があれば、データなどの比較が可能となります。競売への入札を行う際の参考になれば幸いです。
また立退き交渉の相談、登記の相談などをお探しの方は「愛知県」弁護士相談、「愛知県」司法書士相談を参照ください。