名古屋地方裁判所本庁競売物件売却結果
名古屋地方裁判所本庁
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1
売却係:052-205-1248、1249、1250※競売物件の問合せ
代金納付・配当係:052-205-1251※競売物件に関する代金納付及び配当についての問合せ
開始係:052-205-1247※競売の申立てについて(入札を除く)
執行官室:052-205-1252※競売の入札書の提出
交通機関:地下鉄「市役所」駅から徒歩10分
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1
売却係:052-205-1248、1249、1250※競売物件の問合せ
代金納付・配当係:052-205-1251※競売物件に関する代金納付及び配当についての問合せ
開始係:052-205-1247※競売の申立てについて(入札を除く)
執行官室:052-205-1252※競売の入札書の提出
交通機関:地下鉄「市役所」駅から徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 名古屋市熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、中村区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区、愛西市、愛知郡、海部郡、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、小牧市、 瀬戸市、知多郡、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、西春日井郡、日進市、半田市、弥富市、あま市
開札期日:平成28年9月28日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市中川区川前町45番 | 売却 | 11 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 春日井市高蔵寺町七丁目 3番地10 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 名古屋市緑区大高町字中川 46番地1、46番地2 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市港区当知三丁目 302番地 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 名古屋市瑞穂区松栄町二丁目 55番地2、55番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 尾張旭市庄南町二丁目 1番地13 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 名古屋市瑞穂区甲山町二丁目 23番地1、23番地 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 名古屋市中村区権現通一丁目 20番地1、72番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 名古屋市緑区乗鞍二丁目 1606番地8 | 売却 | 6 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 名古屋市西区香呑町一丁目 41番地、24番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 日進市岩崎台一丁目 601番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市中区丸の内一丁目 1127番地 | 売却 | 13 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 尾張旭市東山町二丁目 15番地2 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大府市明成町三丁目 151番地1 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 東海市加木屋町一丁目 393番地9 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 日進市浅田町上ノ山 1番地11 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 日進市赤池南二丁目 1202番地、1201番地 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 長久手市塚田 1112番地 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市守山区大森五丁目 2107番地 | 売却 | 10 | 法人 |
その他
該当データがありません。