名古屋地方裁判所本庁競売物件売却結果
名古屋地方裁判所本庁
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1
売却係:052-205-1248、1249、1250※競売物件の問合せ
代金納付・配当係:052-205-1251※競売物件に関する代金納付及び配当についての問合せ
開始係:052-205-1247※競売の申立てについて(入札を除く)
執行官室:052-205-1252※競売の入札書の提出
交通機関:地下鉄「市役所」駅から徒歩10分
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1
売却係:052-205-1248、1249、1250※競売物件の問合せ
代金納付・配当係:052-205-1251※競売物件に関する代金納付及び配当についての問合せ
開始係:052-205-1247※競売の申立てについて(入札を除く)
執行官室:052-205-1252※競売の入札書の提出
交通機関:地下鉄「市役所」駅から徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 名古屋市熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、中村区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区、愛西市、愛知郡、海部郡、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、小牧市、 瀬戸市、知多郡、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、西春日井郡、日進市、半田市、弥富市、あま市
開札期日:平成30年9月19日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6 | 瀬戸市みずの坂一丁目 | 売却 | 22 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 愛西市須依町庄屋敷 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 名古屋市千種区春岡一丁目 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | 春日井市庄名町字堤下 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市守山区小幡南一丁目 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市中村区靖国町二丁目 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 瀬戸市上水野町 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 瀬戸市上松山町二丁目 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 名古屋市昭和区川名本町六丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市緑区若田三丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東海市富木島町道才 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 津島市東柳原町三丁目 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 愛西市立石町上 | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市昭和区広見町六丁目 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 知多郡南知多町大字片名字浜山 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 尾張旭市渋川町二丁目 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 海部郡大治町大字砂子字千手堂 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市中区千代田四丁目 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市名東区藤森西町 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市南区駈上一丁目 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 半田市東雲町 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 津島市又吉町四丁目 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市天白区元八事五丁目 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 津島市橘町四丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市北区志賀町四丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 小牧市城山一丁目 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 清須市西堀江大通 清須市桃栄四丁目 | 売却 | 3 | 法人 |
その他
該当データがありません。