一宮支部競売物件売却結果
名古屋地方裁判所一宮支部
〒491-0842
所在地:愛知県一宮市公園通4-17
庶務係|電話:0586-73-3101
執行係|電話:0586-73-3109
※競売・債権執行の申立て、問い合わせ
交通機関:JR・名鉄一宮駅東口から徒歩15分
〒491-0842
所在地:愛知県一宮市公園通4-17
庶務係|電話:0586-73-3101
執行係|電話:0586-73-3109
※競売・債権執行の申立て、問い合わせ
交通機関:JR・名鉄一宮駅東口から徒歩15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、江南市、丹羽郡※一宮支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」、「岡崎支部」、「豊橋支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
開札期日:平成30年5月23日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 一宮市森本一丁目7番7 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 一宮市浅井町尾関字小山56番 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
17,18 | 一宮市時之島字帯田 35番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
19,20 | 一宮市時之島字詫美 36番地 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
22,23,24 | 一宮市時之島字妙光寺 47番地1,47番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 一宮市萩原町滝字内田 755番地、756番地、43番地 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 一宮市新生三丁目 4番地2 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 一宮市伝法寺五丁目 13番地20 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 犬山市大字前原字天道新田 81番地498 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 犬山市大字犬山字寺下 305番地 | 売却 | 5 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。