名古屋地方裁判所本庁競売物件売却結果
名古屋地方裁判所本庁
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1
売却係:052-205-1248、1249、1250※競売物件の問合せ
代金納付・配当係:052-205-1251※競売物件に関する代金納付及び配当についての問合せ
開始係:052-205-1247※競売の申立てについて(入札を除く)
執行官室:052-205-1252※競売の入札書の提出
交通機関:地下鉄「市役所」駅から徒歩10分
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1
売却係:052-205-1248、1249、1250※競売物件の問合せ
代金納付・配当係:052-205-1251※競売物件に関する代金納付及び配当についての問合せ
開始係:052-205-1247※競売の申立てについて(入札を除く)
執行官室:052-205-1252※競売の入札書の提出
交通機関:地下鉄「市役所」駅から徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 名古屋市熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、中村区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区、愛西市、愛知郡、海部郡、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、小牧市、 瀬戸市、知多郡、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、西春日井郡、日進市、半田市、弥富市、あま市
開札期日:平成30年7月18日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 知多郡南知多町大字片名字郷中141番 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 知多郡美浜町大字野間字内扇168番1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 津島市高台寺町字尼ケ御堂39番 | 売却 | 1 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 春日井市松河戸町六丁目 5番地20 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 津島市大和町二丁目 118番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 海部郡大治町大字三本木字屋形 82番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 津島市愛宕町一丁目 18番地 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 知多市梅が丘一丁目 38番地 | 売却 | 9 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市名東区神丘町二丁目 21番地1 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市千種区徳川山町一丁目 41番地 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 海部郡大治町大字西條字柳原 30番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市昭和区広路町字石坂 48番地5 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市守山区元郷二丁目 712番地 | 売却 | 7 | 法人 |
その他
該当データがありません。