名古屋地方裁判所本庁競売物件売却結果
名古屋地方裁判所本庁
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1
売却係:052-205-1248、1249、1250※競売物件の問合せ
代金納付・配当係:052-205-1251※競売物件に関する代金納付及び配当についての問合せ
開始係:052-205-1247※競売の申立てについて(入札を除く)
執行官室:052-205-1252※競売の入札書の提出
交通機関:地下鉄「市役所」駅から徒歩10分
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1
売却係:052-205-1248、1249、1250※競売物件の問合せ
代金納付・配当係:052-205-1251※競売物件に関する代金納付及び配当についての問合せ
開始係:052-205-1247※競売の申立てについて(入札を除く)
執行官室:052-205-1252※競売の入札書の提出
交通機関:地下鉄「市役所」駅から徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 名古屋市熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、中村区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区、愛西市、愛知郡、海部郡、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、小牧市、 瀬戸市、知多郡、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、西春日井郡、日進市、半田市、弥富市、あま市
開札期日:平成30年2月14日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 西春日井郡豊山町大字青山字下屋敷724番1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市名東区よもぎ台一丁目36番2 | 売却 | 4 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
2 | 津島市寺前町三丁目 58番地4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 名古屋市中村区名駅南三丁目 1311番地 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市北区楠味鋺二丁目 418番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18,19,20,21,22,23,25,26 | 名古屋市千種区春里町二丁目 1番地3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 半田市亀崎月見町二丁目 43番地、40番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 名古屋市港区船頭場四丁目 106番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市西区砂原町 420番地 | 売却 | 15 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 名古屋市南区阿原町 52番地2、52番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 海部郡大治町大字長牧字中道 36番地2 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市西区稲生町四丁目 37番地2 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 知多郡南知多町大字内海字先苅 85番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東海市名和町西中嶺 17番地26、17番地32 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 名古屋市千種区池園町二丁目 77番地1、77番地3 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 愛西市渕高町二ノ割 64番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市北区楠五丁目 304番地5 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名古屋市昭和区川名町一丁目 15番地 | 売却 | 21 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市天白区原四丁目 1709番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 津島市金柳町字北脇 205番地 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市中区千代田五丁目 2220番地 | 売却 | 24 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 日進市香久山三丁目 301番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市緑区滝ノ水三丁目 2105番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市瑞穂区中根町五丁目 23番地 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 長久手市東原山 16番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 名古屋市中区新栄一丁目 912番地、911番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市北区安井一丁目 101番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市中川区西中島二丁目 813番地 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 半田市旭町二丁目 27番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 半田市亀崎北浦町三丁目 13番地 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市中川区尾頭橋三丁目 303番地 | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 半田市旭町二丁目 27番地1 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 名古屋市東区代官町 2701番地 | 売却 | 19 | 法人 |
その他
該当データがありません。